Consulte y gestione sus
expedientes en nuestra: |
|
![]() |
Bolsa de Trabajo |
![]() |
Contáctenos Buzón de Sugerencias |
| Las Entidades de Tasación. Actividad y Resultados en 2007 |
| Entrevista al Director General de Euroval, Alvaro Martín Ropero. |
| VALOR DE MERCADO (Euros) | HONORARIOS |
| Hasta 60.000 | 200 € |
| De 60.000 a 120.000 | 250 |
| De 120.000 a 300.000 | 300 |
| De 300.000 a 600.000 | 300 € + 0,070 % del exceso de 300.000 € |
| A partir de 600.000 | 510 + 0,030 % del exceso de 600.000 € |
| VALOR DE MERCADO (Euros) | HONORARIOS |
| Hasta 60.000 | 250 € |
| De 60.000 a 120.000 | 300 € |
| De 120.000 a 300.000 | 300 € + 0,080 % del exceso de 120.000 € |
| De 300.000 a 1.200.000 | 444 € + 0,065 % del exceso de 300.000 € |
| De 1.200.000 a 3.000.000 | 1.029 € + 0,050 % del exceso de 1.200.000 € |
| De 3.000.000 a 6.000.000 | 1.929 € + 0,030 % del exceso de 3.000.000 € |
| A partir de 6.000.000 | 2.829 € + 0,015 % del exceso de 6.000.000 € |
| Tipo de Inmueble | HONORARIOS |
| Naves, oficinas, terrenos y fincas rústicas | 350 € |
| Edificios y Promociones | 450 € |
| Tipo de Inmueble | HONORARIOS |
| Viviendas individuales, locales, naves y oficinas | 150 € |
| Promociones y edificios | 250 € |
| Concepto | HONORARIOS |
| Obtención de notas simples registrales | 20 € por nota simple |
| Obtención planos catastrales | 30 € más costes obtención de los planos |
| Valoraciones especiales | Según presupuesto. Mínimo 600 € |
| Valoraciones judiciales | Incremento de 75 € en concepto de aceptación encargo. |
| Actualización o revisión de valoraciones | Con antigüedad inferior a 12 meses: 50 % del baremo general Con antigüedad entre 12 y 24 meses: 75 % del baremo general Con antigüedad superior a 24 meses: baremo general |
NOTA: A todas las cantidades anteriores se les aplicará el IVA correspondiente.