Consulte y gestione sus
expedientes en nuestra: |
|
![]() |
Bolsa de Trabajo |
![]() |
Contáctenos Buzón de Sugerencias |
| Las Entidades de Tasación. Actividad y Resultados en 2007 |
| Entrevista al Director General de Euroval, Alvaro Martín Ropero. |
Flash Inmobilario ha sido elaborado por el Centro de Información Empresarial de ESADE y se encuentra disponible en su guia de Internet Guíame!.
Índice:
| Mercado Inmobiliario | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
| Precio vivienda libre (€/m2) | 2.085,5 | 1.990,5 | 1.824,3 | 1.641,91 | 1.399,62 | 1.190,79 | 1.020,61 |
| Viviendas iniciadas | - | 863.766 | 729.652 | 687.051 | 636.332 | 524.182 | 499.605 |
| Viviendas terminadas | - | 584.881 | 524.479 | 496.039 | - | 386.663 | 505.173 |
| Importe medio hipoteca vivienda | - | 140.275 | 124.589 | 115.005 | 101.407 | 88.171 | 78.475 |
Fuente: AHE. Asociación Hipotecaria Española
| Año | Diciembre 2005 |
| 2006 | 24.677.227 |
| 2005 | 23.830.417 |
| 2004 | 23.077.828 |
| 2003 | 22.359.162 |
| 2002 | 21.722.757 |
| 2001 | 20.946.554 |
| 1991 | 17.206.363 |
| 1981 | 14.726.134 |
| 1971 | 10.658.882 |
Fuente: Síntesis de Indicadores (Banco de España)
| Año | Dic. 2007 | Dic. 2006 | Dic. 2005 | Dic. 2004 |
| Barcelona | 4.543 | 4.192 | 3.700 | 3.442 |
| San Sebastian | 4.061 | 3.807 | 3.585 | 3.358 |
| Madrid | 3.971 | 3.870 | 3.629 | 2.379 |
| Bilbao | 3.268 | 3.076 | 2.842 | 2.556 |
| Zaragoza | 3.071 | 2.851 | 2.429 | 2.093 |
| Vitoria | 2.988 | 3.065 | 3.013 | 2.806 |
| Girona | 2.784 | 2.574 | 2.267 | 1.998 |
| Pamplona | 2.511 | 2.474 | 2.290 | 2.151 |
| Sevilla | 2.551 | 2.445 | 2.118 | 1.876 |
| Santander | 2.489 | 2.378 | 2.164 | 1.966 |
Fuente: Sociedad de Tasación
| Grupos de Empresas | Facturación (mill. €) | Informe Anual |
| Grupo Villar Mir | 5.058,64 | - |
| Metrovacesa | 1650,00 | si |
| Inmobiliaria Espacio | 1.333,66 | - |
| Fadesa Inmobiliaria (Grupo) | 1.281,00 | - |
| Vallehermoso División Promoción | 1.246,50 | si |
| Grupo Corporativo TEYPE | 981,53 | - |
| Reyal Urbis | 937,00 | si |
| Bamesa Aceros | 921,45 | - |
| Ferrovial Inmobiliaria | 768,10 | si |
| Procam Grup Inmobiliari | 741,00 | si |
Fuente: Ranking "Las 5.000 mayores empresas" Actualidad Económica
(Octubre 2007) * Datos 2006
Informes sobre el Mercado Inmobiliario en España:
El sector en Europa: